Clasificación


ORD NOMBRE JUG GAN EMP PER FAV CON DIV PUN
1 LA PALMA C.F. 11 8 1 1 23 3 20  28
2 PUERTO REAL C.F 11 8 1 2 21 14 7  25
3 XEREZ C.D., SAD 11 7 2 2 20 9 11  23
4 C.D. GUADALCACIN 11 6 3 2 22 15  7  21
5 C.F.JEREZ IND. 11 7 0 5 17 16  1  21
6 F.C ISLA CRISTINA 10 5 3 2 18 13 5  18
7 OLIMPICA VALVERDE 10 5 2 3 16 14 2  17
8  ALGAIDA U.D. 11 5 2 4 18 22 -4  17
9 CHICLANA C.F 11 4 3 4 13 15 -2  15
10 G.E. BAZAN 11 5 0 6 15 23 -8  15
11  ATCO.SANLUQUEÑO 11 3 4 4 16 18 -2  13
12 C.D.ROTA 11 2 4 5 10 15 -5  10
13 CHICLANA IND. C.F 12 3 1 8 9 15 -6  10
14 BALON DE CADIZ C.F 12 3 1 8 18 25 -7  10
15 C.D CANELA 12 3 1 8 16 23 -7  10
16 TARIFA U.D. 11 2 4 5 17 25 -8  10
17 ALMONTE BALOMPIE 12 1 2 9 21 27 -6  5

 


Crea una página web gratis Webnode